Наименование | Ед.изм. | Цена розн. | Цена опт. |
Перфорация: круглые отверстия с рядами в шахматном порядке. | |||
Лист перфорированный Rv 0.8-1.5 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 0.8-1.5 1250*25000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 1,1-2,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 1,1-2,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 1,5-3,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 1,5-3,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,0-3,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,0-3,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,0-3.5 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,0-3.5 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,5-4,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 2,5-4,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 3,0-4,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 3,0-4,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный нерж. Rv 3,0-5,0 1,0*1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный ст.3 Rv 3,0-5,0 3,0*1000*2000мм | лист | 11 200 руб. | Догоаор. |
Лист перфорированный ст.3 Rv 3,0-5,0 3,0*1000*2000мм | лист | 7 927,00 руб. | 5 929,00 руб. |
Лист перфорированный Rv 3,0-5,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 3,5-5,25 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 3,5-5,25 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 4,0-6,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 4,0-6,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 4,5-7,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 4,5-7,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-6,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-6,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-7,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-7,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-8,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный нерж. Rv 5,0-8,0 1,5*1000*2000мм | лист | 15 300 руб. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,0-8,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,2-7,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 5,2-7,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 6,0-8,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 6,0-8,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-10,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-10,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-11,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-11,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-12,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 8,0-12,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 10,0-13,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 10,0-13,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 12,0-15,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Rv 12,0-15,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Rv 18,0-24,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Rv 18,0-24,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Rv 20,0-24,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rv 20,0-24,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Перфорация: круглые отверстия с прямыми рядами | |||
Лист перфорированный Rg 5,0-12,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rg 5,0-12,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rg 10,0-22,45 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rg 10,0-22,45 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Rg 20,0-42,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Rg 20,0-42,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Перфорация: квадратные отверстия с прямыми рядами | |||
Лист перфорированный Qg 3,0-5,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 3,0-5,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 5,0-7,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 5,0-7,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 5,0-8,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный нерж. Qg 5,0-8,0 1,5*1000*2000мм | лист | 15 397,00 | Договор. |
Лист перфорированный Qg 5,0-8,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 5,0-14,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 5,0-14,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 6,0-9,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 6,0-9,0 12500*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 7,0-10,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 7,0-10,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 7,0-20,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 7,0-20,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 8,0-10,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 8,0-10,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 8,0-12,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 8,0-12,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 8,0-24,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 8,0-24,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 10,0-12,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 10,0-12,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 10,0-14,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 10,0-14,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 10,0-15,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный нерж. Qg 10,0-15,0 1,0*1000*2000мм | лист | 10 900,00 руб. | Договор. |
Лист перфорированный нерж. Qg 10,0-15,0 1,5*1000*2000мм | лист | 14 600,00 руб. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 10,0-15,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 20,0-25,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 20,0-25,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Лист перфорированный Qg 30,0-40,0 1000*2000мм | лист | Договор. | Договор |
Лист перфорированный Qg 30,0-40,0 1250*2500мм | лист | Договор. | Договор. |
Перфорация: квадратные отверстия с рядами в шахматном порядке | |||
Лист перфорированный Qv 1000*2000мм | Договор. | ||
Лист перфорированный Qv 1250*2500мм | Договор. | ||
Перфорация: продолговаатые отверстия с прямыми рядами | |||
Перфорация: продолговаатые отверстия с рядами в шахматном порядке | |||
Перфорация: прямоугольные отверстия с прямыми рядами | |||
Перфорация: фигурные отверстия. |
Почему лист перфорированный так востребован? Дело в том, что наличие отверстий определенного диаметра, расположенных в определенной геометрической конфигурации для решения некоторых задач, является ключевым фактором.
Результатом перфорации является пропускная способность листа, благодаря чему возможно выполнение таких работ, как разделение разнокалиберных фракций друг от друга, вентиляционное соединение двух соседствующих пространств и др.Наиболее распространенная форма отверстий – круглая и квадратная, расположение прямыми рядами либо по принципу «шахматки». В нашем каталоге Вы найдете оба варианта: два с круглыми отверстиями (шахматное расположение и в виде прямых рядов) и с квадратными отверстиями (также шахматно либо прямо расположенными).
В отдельных случаях требуется перфорация в виде продолговатых или фигурных отверстий, это тоже возможно, но по сугубо индивидуальному заказу клиента (размеры, форма, объемы поставки – уточняется в каждом случае персонально).
Немаловажную роль играет та среда, в которую предполагается поместить перфорированное листовое изделие для дальнейшего применения.
ООО «Тисс» продает несколько видов перфорированных листов:
Стандартные перфорированные листы имеют следующие размеры; 1,25*1,25м,1,5*3,0м, 1,0*2,0м, 1,2*3,0м.
Стальные листы имеют определенные технико-эксплуатационные характеристики, которые можно изменять за счет напыления других металлов или покраски. Окрашенный металл приобретает поверхностную изоляцию, но под ней сохраняет все те же свойства, которые ожидаются пользователем от стального листа. Для городской среды практичным решением стало добавление титана к сплаву из нержавеющей стали. Благодаря большому выбору вариантов отверстий и межосевых размеров перфорированный лист имеет широкое применение в дизайне и архитектуре, производстве мебели, производстве торгового и выставочного оборудования, в производстве наружной рекламы, строительстве, машиностроении.
В нашем каталоге лист перфорированный представлен десятками позиций, более подробно уточняйте у наших специалистов.